产品介绍
产品介绍
跨板清洁,好智能
自研3D视觉+重载机械臂,实现毫米级精准抓放跨板;自主导航行驶,无需人工搭桥,部署效率提升
自动驾驶,高精度
无人机协同建图,快速构建作业地图;多传感器SLAM融合,无GPS仍可精准定位;云端监控调度,支持多机协同作业
全地形适应,真可靠
军规级越野底盘,戈壁、沙漠轻松通行;多电机分布式驱动,防陷坑能力更强;IP65高防护,抗振动、耐高低温,稳定运行
高效清洁,超智慧
自研3D视觉+重载机械臂,实现毫米级精准抓放跨板;自主导航行驶,无需人工搭桥,部署效率提升
产品参数
| 分类 | 参数项 | 型号 | ||
| KZC_CⅣ_40TR | KZC_CⅣ_40SW | KZC_CⅣ_40FW | ||
| 总体参数 | 外形尺寸 | 5000*2300*3900mm | 4900*2200*3900 | 4800*2400*3800 |
| 整机重量 | 5000kg | 4000kg | 3000kg | |
| 平板机重量 | <80kg | <80kg | <80kg | |
| 适应组件宽度 | 1.5-5.0m | |||
| 适应组件高度 | 0.3-2.5m | |||
| 适应组件角度 | 0-50° | |||
| 最高清扫速度 | 3km/h | |||
| 平均清扫速度 | 1.2km/h | |||
| 爬坡能力 | 30° | 30° | 20° | |
| 侧坡 | 10° | |||
| 防护等级 | ≥IP55 | |||
| 工作温度 | -25°至55° | |||
| 储存温度 | -30°至70° | |||
| 适应地形 | 沙漠、戈壁、草地等 | |||
| 动力电池 | 450V,60度 | 96V,50度 | 78V,31度 | |
| 续航时间 | >8h | |||
| 充电速度 | >0.4C,2.5h充满 | |||
| 充电方式 | 手动插枪充电或自动感应充电 | |||
| 操作模式 | 遥控、自动、云端 | |||
| 自主导航能力 | 自主巡航清洁、自主返航、自主避障 | |||
产品询价